Stadtfest 2017 max. | 18 | TEAMS | ||
Stand: | 23.06.2017 | |||
20er Drachenboot | ||||
MIX, 12-16 Paddler, hiervon mindesten 4 Frauen | ||||
Rennstrecke | ||||
Nr.: | Teams | 250 m | 2000 m | |
1 | BBZ Merzig * | 1 | 0 | |
2 | Landkreis Merzig Wadern * | 1 | 0 | |
3 | Elektro Buchmann * | 1 | 0 | |
4 | Ges+Gems.Schule Mettl. Orsch.* | 1 | 0 | |
5 | Gems.Schule Merzig * | 1 | 0 | |
6 | Smile Fit / MKS * | 1 | 1 | |
7 | Immobiliengruppe Saarbrücken | 1 | 1 | |
8 | MS-Lyoda | 1 | 0 | |
9 | AWO Drachen | 1 | 1 | |
10 | FUN-tastic Dudos | 1 | 1 | |
11 | Schaeffler Technologie | 1 | 1 | |
12 | Rheinauer Hafendrachen | 1 | 1 | |
13 | Reifen Kiefer * | 1 | 0 | |
14 | Team Freispruch | 1 | 1 | |
15 | Saarwölfe | 1 | 1 | |
16 | Energie - Drachen | 1 | 1 | |
17 | KSK Saarlouis | 1 | 1 | |
18 | Schwamm/Metallguss Luck | 1 | 1 |
VOLL - keine weiteren Anmeldungen
Nachrücker WPW