| Sportliche Erfolge der KCM Kanuten | ||
| 2013 | ||
| Dt. Drachenbootmeisterschaft in Duisburg | ||
| Philip Sonntag | 2 x Bronze | Junioren Mix |
| Julia Schramm | 3 x Gold | Damen Premium |
| Elisabeth Rauch | 6 x Gold | Damen Premium, Master mix, Master Frauen |
| Heidi Wurzer | 4 x Gold | Grand Dragon, Master Frauen |
| Club Europameisterschaften Hamburg | ||
| Elisabeth Rauch | 6 x Gold | Damen Premium, Master mix, Master Frauen |
| Julia Schramm | 3 x Gold | Damen Premium |
| Heidi Wurzer | 1 x Gold | Master Mix |
| 2 x Silber | Master Open, Master Frauen, | |
| 2 x Bronze | Master Mix | |
| Dt. Drachenbootmeisterschaft Langstrecke in Wiesbaden | ||
| Elisabeth Rauch | 1 x Silber | Master Mix |
| Heidi Wurzer | 1 x Silber | Master Mix |
| Philip Sonntag | 1 x Silber | Junioren Mix |
| 2012 | ||
| Dt. Drachenbootmeisterschaft in Hamburg | ||
| Elisabeth Rauch | 4 x Gold | Damen Premium, Master Mix, Master Frauen |
| 1 x Silber | Damen Premium | |
| Heidi Wurzer | 4 x Gold | Grand Dragon Mix |
| Club Weltmeisterschaft Hongkong | ||
| Heidi Wurzer | 1 x Gold | Grand Dragon Open |
| 2 x Silber | Grand Dragon Mix | |
| 1x Bronze | Damen | |
| 2011 | ||
| Club Europameisterschaften Kiew | ||
| Heidi Wurzer | 1 x Silber | Master Mix |
| Elisabeth Rauch | 1 x Silber | Master Mix |
| Francie Maximini | 1 x Silber | Master Mix |
| 2010 | ||
| Club Weltmeisterschaft Macau | ||
| Elisabeth Rauch | 2 x Gold | Master Mix |
| Ditmar Hoffmann | 1 x Gold | Maser Mix |
| Dt. Meisterschaft Duisburg | ||
| Heidi,Gabi,Elisabeth | 1x Bronze | Master Mix |
| Birgit, Therse, Dani | Master Mix | |
| 2007 | ||
| Dt. Meisterschaft München | ||
| KCM Damenteam | 2 x Silber | Damen Master |
