Reinschnuppern in das Drachenboottraining? KCM Vereinstraining jeden Mittwoch 18.00 Uhr
| Training | Montag | Dienstag | Mittwoch | Don. | Freitag | Samstag | ||
| Juni/Juli | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
| Draborennen | ||||||||
| 17.00 | 17.00 | 17.00 | Kein | Kein | ||||
| 17:15 | Landrat | Smile Fit | 17:15 | Training | Training | 12:00 Beginn 250 m | ||
| 17:30 | Volker | Andreas | Gem. MZG | Möglich | wegen | 12:30 | ||
| 17:45 | Moni | Markus | wegen | Aufbau | 13:30 | |||
| 18.00 | 18.00 | 18.00 | Moni | Reifn Kiefer | Jugend | Drabo- | 14:00 | |
| 18:15 | Reifn Kiefer | Elektro | 18:15 | 18.00 | und | Rennen | 15:00 | |
| 18:30 | Kai | Buchm. | BBZ | Andreas | Anfänger | 15:30 | ||
| 18:45 | Heidi | Volker | Markus | Heidi | Training | 16:10 Beginn 2000m | ||
| 19:00 | 19.00 | Moni | 17:00 | |||||
| 19:15 | MS-Lyoda | |||||||
| 19:30 | Markus F | |||||||
| 19:45 | ??? | |||||||
| Legende | ||||||||
| Steuermann | Kai | Andreas | Markus Wies. | Volker | Freier Termin | |||
| Trainer | H / M | H/M | Moni | H/ M | frei | |||
