Training | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17.00 | GemS Beck. | Landratsamt | Kein | ||||
17.30 | Andreas | Smile Fit | Training | ||||
Volker/Andreas | Möglich | ||||||
wegen | |||||||
18.00 | KCM Team | Sparkasse | Jugend | ||||
18.30 | Volker | KCM/Hela | und | ||||
Volker/Andreas | Anfänger | ||||||
Training | |||||||
19.00 | |||||||
Training | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Juni | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17.00 | GemS Beck. | Landratsamt | Kein | ||||
17.30 | Andreas | Smile Fit | Training | ||||
Volker/Andreas | Möglich | ||||||
wegen | |||||||
18.00 | KCM Team | Sparkasse | Jugend | ||||
Volker | Birgit | und | |||||
18.30 | KCM/Hela | Anfänger | |||||
Volker/Andreas | Training | ||||||
19.00 | |||||||
Trainingszeiten:
Sommer:
Mittwoch 18.00 Uhr bis 19:30 Uhr, Wassertraining
Freitag, 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr, Krafttraining
Winter:
Mittwoch 18.00 Uhr bis 19:30 Uhr. Krafttraining
Samstag 14.00 Uhr bis 15:30 Uhr, Wassertraining
Info bei;
Heidi Wurzer, Telefon: 06861-78613,
E-Mail: heidiwurzer@web.de